SD (Standard Definition) ITU-R BT. 601 | |||
| RESOLUCIÓN (pixels) | PIXEL ASPECT RATIO | Frame rate-Hz |
PAL (625 líneas analógicas) | 720x576 768x576 1024x576 | 4:3 / rectangular 4:3 / cuadrado 16:9 / cuadrado | 25 fps entrelazazo |
NTSC (525 líneas analógicas) | 720x480 720x540 864x486 | 4:3 / rectangular 4:3 / cuadrado 16:9 / cuadrado | 29.97 fps entrelazado |
HD (High Definition) ITU-R BT. 709 | |||
| 1920x1080 1440x1080 1280x720 960x720 | 16:9 / cuadrado 4:3 / rectangular 16:9 / cuadrado 4:3 / rectangular | Frame rate variable según formato. Posibilidades: 1080p=23.98, 29.97,24, 30, 25 progresivo 1080i=25 (50i), 29.97 (59.94i),30 (60i), entrelazado 720p=23.98, 29.97, 59.94,24, 30, 601, 25, 50 progresivo |
PRINCIPALES FORMATOS DE VÍDEO DIGITAL | |||||||||
| FABRICANTE | MUESTREO DE COLOR | PROFUNDIDAD DE COLOR | FLUJO DE DATOS Mb/s | TIPO DE COMPRESIÓN | RATIO DE COMPRESIÓN | RESOLUCIÓN | ||
SD | |||||||||
DV / MINI DV | VARIOS (1996) | 4:2:0 (pal) 4:1:1(ntsc) | 8 bits | 25 | DCT | 5:1 | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
DVCPRO 25 | PANASONIC | 4:1:1 | 8 bits | 25 | DCT | 5:1 | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
DVCPRO 50 | PANASONIC | 4:2:2 | 8 bits | 50 | DCT | 3,3:1 | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
DVCAM | SONY | 4:2:0 (pal) 4:1:1(ntsc) | 8 bits | 25 | DCT | 5:1 | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
BETACAM DIGITAL | SONY (1993) | 4:2:2 | 10 bits | 90 | DCT | 2.3:1 | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
BETACAM SX | SONY (1996) | 4:2:2 | 10 bits | 18-170 | MPEG2 | 10:1 | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
MPEG IMX | SONY (2001) | 4:2:2 | 8 bits | 30 40 50 | MPEG2 | 6:1 4:1 3.3:1 | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
XDCAM SD | SONY (2003) | 4:1:1 / 4:2:0 4:2:2 | 8 bits | 30 40 50 | DCT MPG2 | | 720x576(pal) 720x480(ntsc) | ||
HD | |||||||||
DVCPRO 100 (DVCPRO HD) | PANASONIC | 4:2:2 | 8 bits | 100 | DCT | 6,7:1 | 1080 i/p (1440x1080) 720p (960x720) | ||
HDCAM | SONY (1997) | 3:1:1 | 8 bits | 144 | MPEG4 | 4:1 | 1080 i/p (1440x1080) | ||
HDCAM SR | SONY (2003) | 4:2:2 4:4:4 | 10 bits | 440 880 | MPEG4 | 4,2:1 2,7:1 | 1080 i/p (1920x1080) | ||
HDV | SONY JVC CANON (2003) | 4:2:0 | 8 bits | 19-25 | MPEG2 | 18:1 | 1080 i/p 1440x1080, 1920x1080) 720p (1280x720) | ||
AVCHD | PANASONIC SONY (2006) | 4:2:0 | 8 bits | 18-24 | H264/MPEG4 | | 1080 i/p (1440x1080, 1920x1080) 720p (1280x720) | ||
XDCAM HD | SONY | 4:2:0 | 8 bits | 18-50 | MPEG2 | | 1080 i/p (1440x1080) 720p (1280x720) |
6 comentarios:
Excelente serie de artículos,
saludos.
Javier Vallas
Video Digital, formatos...
No pude evitar Relacionar con el tema!
Salu2
No entiendo.
DV100 no tiene una resolución nativa de 1920 x 1080 y de 1280 x 720???
En hdv si que conocía el "falso 1920 (1440 reales) x 1080"
DvcproHD o DV100 no tiene la resolución nativa que comentas.
Graba 960x720 y escala a 1280x720 en formato 720p, 1440x1080 para 1080@50p y 1280x1080 para 1080@60p, en ningún caso 1920x1080 reales.
Vaya, pues entonces tenía mala información.
Gracias por la aclaración y enhorabuena por el blog.
Un visitante más se apunta.
Sí, la verdad que es un rollo, los fabricantes juegan con el tamaño de los sensores y el tamaño del pixel, pero luego muchas veces no informan de ello en sus especificaciones y es un poco difícil averiguar realmente qué formatos son de verdad FullHD (pocos, la verdad). De todas maneras creo haber leido por ahí, aunque no recuerdo dónde, que el tamaño del sensor en DvcproHD sí es ful HD pero que luego hace un downconverter al grabar la señal y luego de nuevo un upconverter cuando la reproduce. A ver si alguuin nos lo puede confirmar.
Un saludo!
Publicar un comentario